序號 | 檢驗項目 | 檢驗依據 |
1 | 尺寸與偏差 | GB/T6543-2008 |
2 | 外觀 | GB/T6543-2008 |
3 | 扁絲 | GB/T6543-2008 |
4 | 壓痕線 | GB/T6543-2008 |
5 | 搭接舌邊寬度 | GB/T6543-2008 |
6 | 箱釘 | GB/T6543-2008 |
7 | 搖蓋耐折性 | GB/T6543-2008 |
8 | 空箱承壓強度 | GB/T4857.4-2008 |
序號 | 檢驗項目 | 檢驗依據 |
1 | 長度 | GB/T6544-2008 |
2 | 寬度 | GB/T6544-2008 |
3 | 高度 | GB/T6544-2008 |
4 | 耐破度 | GB/T6545-1998 |
5 | 粘合強度 | GB/T6544-2008 |
6 | 交貨水分 | GB/T462-2003 |
7 | 外觀 | GB/T6544-2008 |
序號 | 檢驗項目 | 檢驗依據 |
1 | 標志 | GB/T8939-2008 |
2 | 外觀質量 | GB/T8939-2008 |
3 | 吸水倍率 | GB/T8939-2008 |
4 | 偏差(全長、全寬、條質量) | GB/T8939-2008 |
5 | PH值 | GB/T8939-2008 |
6 | 水分 | GB/T462-2003 |
7 | **菌落總數 | GB15979-2002 |
8 | 大腸菌群 | GB15979-2002 |
9 | **總數 | GB15979-2002 |
序號 | 檢驗項目 | 檢驗依據 |
1 | 外觀 | GB/T20808-2006 |
2 | 橫向吸液高度 | GB/T461.1-2002 |
3 | 定量 | GB/T451.2-2002 |
4 | 洞眼 | GB/T20808-2006 |
5 | 交貨水分 | GB/T462-2003 |
6 | 塵埃度 | GB/T1541-1989 |
7 | 白度 | GB/T7974-2002 |
8 | 橫向抗張指數 | GB/T453-2002 |
9 | 縱向濕抗張強度 | GB/T453-2002和GB/T465.2-1989 |
10 | 柔軟度 | GB/T8942-2002 |
11 | 大腸菌群 | GB/T4789.3-2003 |
12 | **菌落總數 | GB/T4789.2-2003 |
序號 | 檢驗項目 | 檢驗依據 |
1 | 外觀 | GB20810-2006 |
2 | 定量 | GB/T451.2-2002 |
3 | 橫向吸液高度 | GB/T461.1-2002 |
4 | 白度 | GB/T7974-2002 |
5 | 洞眼 | GB20810-2006 |
6 | 交貨水分 | GB/T462-2003 |
7 | 抗張指數 | GB/T453-2002或GB/T12914-1991 |
8 | 柔軟度 | GB/T8942-2002 |
9 | 塵埃度 | GB/T1541-1989 |
10 | **菌落總數 | GB20810-2006附錄A |
11 | 大腸菌群 | GB20810-2006附錄A |
序號 | 檢驗項目 | 檢驗依據 |
1 | 封面 | QB/T1437-2005 |
2 | 釘距 | QB/T1437-2005 |
3 | 定量 | QB/T1437-2005 |
4 | 破頁 | QB/T1437-2005 |
5 | 臟跡 | QB/T1437-2005 |
6 | 白頁 | QB/T1437-2005 |
7 | 印劃線 | QB/T1437-2005 |
8 | 頁數 | QB/T1437-2005 |
9 | 斷線 | QB/T1437-2005 |
10 | 偏斜 | QB/T1437-2005 |
11 | 套印偏差 | QB/T1437-2005 |
12 | 施膠度 | QB/T1437-2005 |
13 | 標志 | QB/T1437-2005 |
座機:0769-88838200 手機:13602382905