紙張紙箱需要的儀器配置
我們客服人員在接客戶的電話時,發現有些包裝廠家不知道自己需要哪些配置的檢測儀器,今天,海達來說說在紙張紙箱需要的儀器配置:
1 | 尺寸及偏斜度的測定 | 鋼卷尺 | 分度值1mm、長度2000mm | GB/T451.1-2002 |
2 | 定量的測定 | 天平 | 量程:100克,精度:0.001 | GB/T451.2-2002 |
定量取樣器 | 面積100C㎡ | QB/T 1671-1998 |
3 | 抗張強度(恒速拉伸法) | 電子拉力試驗機 | 大屏液晶顯示,1級精度。 行程:650mm。 測量速度:1-500mm/min,無級調速,速度精度±2%。 量程范圍可任選:100N、300N、500N。 時時顯示力值、位移,可顯示曲線(增加打印機可打印試驗報告)。 | GB/T453-2002 GB/T12914-1991 |
標準切紙刀 (定距取樣刀) | 取樣尺寸:300mm*15mm。 取樣精度高、操作簡便。 | GB/T450-2002 |
4 | 吸水性的測定 | 可勃吸收性試驗儀 (可勃法) | 試驗面積:100C㎡。 用于測定紙與紙板的施膠度。 | GB/T461.1-2002 |
可勃吸收取樣器 | 取樣直徑:125mm。 | QB/T 1671-1998 |
5 | 塵埃度的測定 | 塵埃度測定儀 | 用于測定紙或紙板塵埃度。 光源:60W日光燈,照射角:60°。 工作臺有效面積:0.0625㎡,可旋轉360°。 | GB/T1541-1989 |
標準塵埃度圖片 | 0.05-5.0mm2 |
6 | 白度的測定 | 色度儀(閃光) | 可測定白度、黃度、顏色、色差,還可測定紙的透明度和不透明度、透明度等。 大屏幕液晶顯示,可打印試驗數據。 采用積分球漫反射原理,d/o照明觀測幾何條件。 設有光吸收器,消除了試樣鏡面反射光的影響。 | GB/T7974-2002 |
工作標準版 | GB/T8940.1-1988 |
標準黑筒 | |
7 | 紙厚度的測定 | 厚度儀 | 測量范圍:0-4mm 數字顯示 | GB/T451.3-1989 |
8 | 紙耐破度的測定 | 耐破度儀 | 數字顯示,液壓動力 測量范圍:0~6000kPa 分辨力:1 kPa 加壓速度:170±15ml/min | GB/T454-2002 |
9 | 紙平滑度的測定 | 平滑度儀 (別克法) | 無汞式。 可測同組數據的*大值、*小值、平均值、標準偏差和變異系數,液晶顯示,可打印試驗報告。 | GB/T456-2002 |
10 | 紙杯挺度的測定 | 紙杯杯身挺度儀 | 測量范圍:1-10N。 | |
11 | 挺度的測定 | 挺度測定儀 (泰伯爾式) | 測量范圍:1-500mN.m | GB/T12909-1991 |
12 | 撕裂度的測定 | 撕裂度儀 (愛萊門道夫法) | 標準擺:10-1000mN 液晶顯示,手動測試。 | GB/T455.1 |
13 | 水分的測定 | 電子天平 | 量程:100克,精度:0.001。 | GB/T 462-2003 |
干燥箱 | 工作室尺寸:450*450*350mm。 溫度范圍:0-250℃。 |
快速水分測定儀 | 電磁波感應。 | |
14 | 耐折度的測定 | MIT 式耐折度儀 (立式) | 計數范圍:0-9999次,測量范圍:≤1mm,數顯。 折疊角度:135°。 折疊次數:175次/分。 張力范圍:4.9-14.7N。 折疊口夾縫的距離為:0.25/0.50/0.75/1.00mm。 | GB/T2679.5-1995 |
15 | 戳穿強度的測定 | 紙板戳穿強度測定儀 | 瓦楞紙板抗戳穿性測定儀器。 測量范圍:0-48J。 | GBT 2679.7-2005 |
16 | 透氣度的測定 | 紙張透氣度測定儀(肖伯爾) | 測量范圍:0-17?m/(Pa.s)。 試驗面積:10.0±0.05cm。 試樣所受壓差:1.00±0.01kPa。 | GB/T458-1989 |
17 | 紙柔軟度的測定 | 手感式柔軟度儀 | 測量范圍:10-1000mN。 用于測定衛生紙等片狀柔性材料。 | GB/T8942-2002 |
18 | 壓縮強度的測定 | 電子壓縮試驗儀 (主機) | 測量范圍:0-3000N。 可做環壓、邊壓、粘合強度試驗。 | GB/T2679.8-1995 GB/T6546-1998 GB/T6548-1998 |
環壓專用取樣器 | 取樣:12.7mm*152mm。 | QB/T 1671-1998 |
邊壓、粘合專用取樣器 | 取樣:25mm*100mm; 25mm*80mm。 |
平壓取樣器 | 取樣:32.2C㎡和64.5C㎡。 |
環壓試樣座和中環壓中心盤 | 包含:1個環壓試樣座和13個環壓中心盤。 | |
邊壓試驗輔助導塊 | | |
粘合強度剝離支架 | | |
19 | 包裝容器抗壓測定 | 電子式整箱抗壓試驗機 | *大試驗力:50KN。 試驗面積:1500mm*1500mm。 行程:1800mm。 | GB/T 4857.4 |
本公司上等產品推薦:紙箱抗壓機,破裂強度試驗機,振動試驗臺,跌落試驗機