包裝運輸試驗項目與標準匯總
海達儀器一直專注于包裝檢測儀器的生產(chǎn),銷量于廣東、廣西、海南等地方,服務于各包裝行業(yè),均取得不錯的成績,以下是海達工程師為大家分享的一些包裝包裝運輸試驗項目與相關標準,供大家參考:
1、包裝試驗(GB/T4857,GB6543,GB6544,QB/T1649)能力
a.運輸包裝件——壓力試驗、跌落試驗、堆碼試驗、淋雨試驗、振動試驗、碰撞試驗b.瓦楞紙箱、紙板——壓力試驗,戳穿試驗,粘合強度,邊壓試驗,含水率,紙板厚度c.緩沖材料——抗壓強度,尺寸穩(wěn)定性,含水率,彎曲強度,密度
2、GB包裝/材料試驗標準清單
序號 | 標準號 | 標準名稱 |
1 | QB/T1649-92 | 聚本乙烯泡沫塑料包裝材料 |
2 | GB/T6342-1996 | 泡沫塑料和橡膠 線性尺寸的測定 |
3 | GB/T6343-1995 | 泡沫塑料和橡膠 表觀(體積)密度的測定 |
4 | GB8811-88 | 硬質泡沫塑料尺寸穩(wěn)定性試驗方法 |
5 | GB8812-88 | 硬質泡沫塑料彎曲試驗方法 |
6 | GB8813-88 | 硬質泡沫塑料壓縮試驗方法 |
7 | GB6543 | 瓦楞紙箱 |
8 | GB6544 | 瓦楞紙板 |
9 | GB2679.7-81 | 紙板戳穿強度的測定法 |
10 | GB/T6546-1998 | 瓦楞紙板邊壓強度的測定法 |
11 | GB/T6548-1998 | 瓦楞紙板粘合強度的測定法 |
12 | GB462-89 | 紙和紙板水分的測定法 |
13 | GB8167-87 | 包裝用緩沖材料動態(tài)壓縮試驗方法 |
14 | GB8168-87 | 包裝用緩沖材料靜態(tài)壓縮試驗方法 |
15 | GB8169-87 | 包裝用緩沖材料振動傳遞特性試驗方法 |
16 | GB8171-87 | 使用緩沖包裝材料進行的產(chǎn)品機械沖擊脆值試驗方法 |
17 | GB/T14745-93 | 包裝用緩沖材料蠕變特性試驗方法 |
18 | GB8166-87 | 緩沖包裝設計 |
19 | GB9307-88 | 彩色顯像管包裝 |
20 | GB/T15719-1995 | 現(xiàn)場發(fā)泡包裝 |
21 | GB/T15718-1995 | 現(xiàn)場發(fā)泡包裝材料 |
文章來源:東莞海達國際儀器 未經(jīng)許可禁止轉載!(或者:如需轉載就注明來源出處)